Технические требования к фитингам согласно ASTM/ASME A/SA 815
Спецификация ASTM/ASME A/SA 815 устанавливает технические нормы и стандарты для производства кованых соединительных деталей трубопроводов (бесшовных и сварных), относящихся к классам WP и CR. Данная документация охватывает изделия из ферритных, аустенитно-ферритных (дуплексных) и мартенситных нержавеющих сталей, интегрируя требования актуальной редакции спецификации A960/A960M.
Для фитингов, чьи характеристики выходят за рамки настоящего стандарта, применимо дополнительное требование S58 спецификации A960/A960M.
Классификация фитингов группы WP включает следующие подклассы:
WP-S, WP-W, WP-WX и WP-WU.
Все изделия данных подклассов изготавливаются согласно требованиям A960/A960M и должны быть рассчитаны на номинальное давление в соответствии с положениями п. 13.2 настоящего стандарта.
- WP-S: бесшовные фитинги, произведенные из бесшовных трубных заготовок.
- WP-W: сварные фитинги, качество сварных соединений которых подтверждается радиографическим контролем.
- WP-WX: сварные фитинги, прошедшие полную радиографическую проверку сварных швов на герметичность и прочность.
- WP-WU: сварные фитинги, прочность и герметичность сварных соединений которых подтверждены ультразвуковым контролем.
Фитинги класса CR производятся с учетом требований MSS SP-43 и должны соответствовать номинальному давлению, указанному в п. 13.3.
Настоящая спецификация не распространяется на изделия, полученные методом литья.
При необходимости выполнения заказа с особыми требованиями, дополнительные параметры должны быть согласованы и зафиксированы на этапе формирования заявки в Baihu.
Параметры в стандарте представлены в двух системах единиц: дюйм-фунтах и СИ. Если в маркировке отсутствует индекс "M", следует руководствоваться значениями в дюйм-фунтах. Каждая система является независимой; смешивание значений из разных систем недопустимо во избежание несоответствия спецификации.
Химический состав марок стали для фитингов ASTM A815 / A815M (ASME SA815 / SA815M)
| Gradea | Cмакс. | Mnb | Pмакс. | Sмакс. | Si | Nib | Cr | Mo | Cub | Nb | Ti | Другие | ||
| Grade WP | Grade CR | UNS | ||||||||||||
| Ферритные стали | ||||||||||||||
| WP27 | CR27 | S44627 | 0,010 | 0,75 | 0,020 | 0,020 | 0,40 | 0,50 | 25,0-27,5 | 0,75-1,50 | 0,20 | 0,015 | ... | Cb 0,05-0,20 |
| WP33 | CR33 | S44626 | 0,06 | 0,75 | 0,040 | 0,020 | 0,75 | 0,50 | 25,0-27,0 | 0,75-1,50 | 0,20 | 0,040 | 0,20-1,00 | ... |
| WP429 | CR429 | S42900 | 0,12 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 0,75 | 0,50 | 14,0-16,0 | ... | ... | ... | ... | ... |
| WP430 | CR430 | S43000 | 0,12 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 1,00 | 0,50 | 16,0-18,0 | ... | ... | ... | ... | ... |
| WP430Ti | CR430Ti | S43036 | 0,10 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 1,00 | 0,75 | 16,0-19,5 | ... | ... | ... | (5*C) мин. 0,75 макс. | ... |
| WP446 | CR446 | S44600 | 0,20 | 1,50 | 0,040 | 0,030 | 0,75 | 0,50 | 23,0-27,0 | ... | ... | 0,25 | ... | ... |
| Ферритные/аустенитные стали | ||||||||||||||
| WPS31803 | CRS31803 | S31803 | 0,030 | 2,00 | 0,030 | 0,020 | 1,00 | 4,5-6,5 | 21,0-23,0 | 2,5-3,5 | ... | 0,08-0,20 | ... | ... |
| WPS32101 | CRS32101 | S32101 | 0,040 | 4,0-6,0 | 0,040 | 0,030 | 1,00 | 1,35-1,70 | 21,0-22,0 | 0,10-0,80 | 0,10-0,80 | 0,20-0,25 | ... | ... |
| WPS32202 | CRS32202 | S32202 | 0,030 | 2,00 | 0,040 | 0,010 | 1,00 | 1,00-2,80 | 21,5-24,0 | 0,45 | ... | 0,18-0,26 | ... | ... |
| WPS32750 | CRS32750 | S32750 | 0,030 | 1,20 | 0,035 | 0,020 | 0,80 | 6,0-8,0 | 24,0-26,0 | 3,0-5,0 | 0,50 | 0,24-0,32 | ... | ... |
| WPS32950 | CRS32950 | S32950 | 0,030 | 2,00 | 0,035 | 0,010 | 0,60 | 3,5-5,2 | 26,0-29,0 | 1,00-2,50 | ... | 0,15-0,35 | ... | ... |
| WPS32760 | CRS32760 | S32760 | 0,030 | 1,00 | 0,030 | 0,010 | 1,00 | 6,0-8,0 | 24,0-26,0 | 3,0-4,0 | 0,50-1,00 | 0,20-0,30 | ... | W 0,50-1,00 |
| WPS39274 | CRS39724 | S32974 | 0,030 | 1,00 | 0,030 | 0,020 | 0,80 | 6,0-8,0 | 24,0-26,0 | 2,50-3,50 | 0,20-0,80 | 0,24-0,32 | ... | W 1,50-2,50 |
| WPS32550 | CRS32550 | S32550 | 0,040 | 1,50 | 0,040 | 0,030 | 1,00 | 4,5-6,5 | 24,0-27,0 | 2,0-3,9 | 1,50-2,50 | 0,10-0,25 | ... | ... |
| WPS32205 | CRS32205 | S32205 | 0,030 | 2,00 | 0,030 | 0,020 | 1,00 | 4,5-6,5 | 22,0-23,0 | 3,0-3,5 | ... | 0,14-0,20 | ... | ... |
| Мартенситные стали | ||||||||||||||
| WP410 | CR410 | S41000 | 0,15 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 1,00 | 0,50 | 11,5-13,5 | ... | ... | ... | ... | ... |
| WPS41008 | CRS41008 | S41008 | 0,08 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 1,00 | 0,60 | 11,5-13,5 | ... | ... | ... | ... | ... |
| WPS41500 | CRS41500 | S41500 | 0,05 | 0,50-1,00 | 0,030 | 0,030 | 0,60 | 3,5-5,5 | 11,5-14,0 | 0,50-1,00 | ... | ... | ... | W 0,50-1,00 |
Примечания: «...» означает отсутствие требований в стандарте. a Номенклатура ASTM International. b Значение является максимальным, если не указано иное. c Формула PREN: % Cr + 3,3 × % Мо + 16 × % N ≥ 40.
Термическая обработка
| Нержавеющие стали | Все WP и CR | Температура | Охлаждение | Отпуск |
| Ферритные | Все | ≥650 °C | Согласно классу | Не определено |
| Ферритные/аустенитные | S31803 | 1020-1100 °C | Водоохлаждение или быстрое | Не требуется |
| S32101 | ≥1020 °C | Водоохлаждение или быстрое | Не требуется | |
| S32202 | 1020-1080 °C | Водоохлаждение или быстрое | Не требуется | |
| S32205 | 1020-1100 °C | Водоохлаждение | Не требуется | |
| S32750 | 1025-1125 °C | Водоохлаждение или быстрое | Не требуется | |
| S32760 | 1100-1140 °C | Водоохлаждение или быстрое | Не требуется | |
| S39274 | 1025-1125 °C | Водоохлаждение или быстрое | Не требуется | |
| S32550 | 1065-1125 °C | Водоохлаждение | Не требуется | |
| S32950 | Не определено | Не определено | Не требуется | |
| Мартенситные | S41000 | ≥650 °C | Не определено | Не определено |
| S41008 | ≥650 °C | На воздухе | Не определено | |
| S41500 | ≥955 °C | Воздух до ≤95 °C | 565-620 °C |
a Для S32550: при высоких температурах (1095–1125 °C) рекомендуются сварные изделия, при низких (1065–1100 °C) — кованые или бесшовные.
Механические свойства фитингов ASTM A815 / A815M (ASME SA815 / SA815M)
| Grade | Предел текучести, мин. МПа | Предел прочности, МПа | Удлинение, мин. % | HBW макс. |
| Ферритные стали | ||||
| S44627 | 275 | 450-620 | 20,0 | 190 |
| S44626 | 310 | 470-640 | 20,0 | 241 |
| S42900 | 240 | 415-585 | 20,0 | 190 |
| S43000 | 240 | 450-620 | 20,0 | 190 |
| S43036 | 240 | 415-585 | 20,0 | 190 |
| S44600 | 275 | 485-655 | 18,0 | 207 |
| Ферритные/аустенитные (дуплексные) стали | ||||
| S31803 | 450 | 620 | 20,0 | 290 |
| S32101 | 450 | 650 | 30,0 | 290 |
| S32202 | 450 | 650 | 30,0 | 290 |
| S32205 | 450 | 655 | 20,0 | 290 |
| S32750 | 550 | 800-965 | 15,0 | 310 |
| S32760 | 550 | 750-895 | 25,0 | 270 |
| S32950 | 485 | 690 | 15,0 | 290 |
| S39274 | 550 | 800 | 15,0 | 310 |
| S32550 | 550 | 760 | 15,0 | 302 |
| Мартенситные стали | ||||
| S41000 | 205 | 485-655 | 20,0 | 207 |
| S41008 | 205 | 415 | 22,0 | 183 |
| S41500 | 620 | 760-930 | 15,0 | 295 |