Стандарт EN 10296-1: Технические требования к сварным трубам из нелегированной и легированной стали
Назначение и область применения EN 10296-1
Настоящий стандарт устанавливает технические условия поставки для сварных труб круглого сечения, предназначенных для использования в общем машиностроении и технических конструкциях. Регламент охватывает изделия, произведенные методами электросварки, лазерной сварки и сварки под флюсом с использованием нелегированных и легированных марок стали.
| Марка стали | Номер материала по EN |
|---|---|
| E155 | 1.0033 |
| E190 | 1.0031 |
| E195 | 1.0034 |
| E220 | 1.0215 |
| E235 | 1.0308 |
| E260 | 1.0220 |
| E275 | 1.0225 |
| E320 | 1.0237 |
| E355 | 1.0580 |
| E370 | 1.0261 |
| E275K2 | 1.0456 |
| E355K2 | 1.0920 |
| E460K2 | 1.8891 |
| E275M | 1.8895 |
| E355M | 1.8896 |
| E420M | 1.8897 |
| E460M | 1.8898 |
Стандарт EN 10296-2: Технические условия на сварные трубы из нержавеющих сталей
Спецификация и применение EN 10296-2
Европейский стандарт EN 10296-2 регламентирует параметры производства и контроля качества сварных труб круглого сечения из коррозионностойких (нержавеющих) сталей, востребованных в высоконагруженных механических узлах и общетехнических инженерных системах.
| Марка стали | Номер материала по EN |
|---|---|
| Ферритные стали | |
| X2CrNi12 | 1.4003 |
| X2CrTi12 | 1.4512 |
| X6Cr17 | 1.4016 |
| X3CrTi17 | 1.4510 |
| X2CrMoTi18-2 | 1.4521 |
| X6CrMoNb17-1 | 1.4526 |
| X2CrTiNb18 | 1.4509 |
| Аустенитные стали | |
| X2CrNiN18-7 | 1.4318 |
| X2CrNi18-9 | 1.4307 |
| X2CrNi19-11 | 1.4306 |
| X2CrNiN18-10 | 1.4311 |
| X5CrNi18-10 | 1.4301 |
| X6CrNiTi18-10 | 1.4541 |
| X6CrNiNb18-10 | 1.4550 |
| X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 |
| X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 |
| X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 |
| X2CrNiMo17-12-3 | 1.4432 |
| X2CrNiMoN17-13-3 | 1.4429 |
| X3CrNiMo17-13-3 | 1.4436 |
| X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 |
| X2CrNiMoN17-13-5 | 1.4439 |
| X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 |
| X1CrNiMoCuN20-18-7 | 1.4547 |
| Аустенитно-ферритные стали (Дуплекс) | |
| X2CrNiN23-4 | 1.4362 |
| X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 |
| X2CrNiMoN25-7-4 | 1.4410 |